思念他 第24页
伊藤洋华堂在中国继续关店止血|界面新闻

伊藤洋华堂在中国继续关店止血|界面新闻

界面新闻记者 | 李烨界面新闻编辑 | 许悦日企百货在中国持续收缩,转型挑战愈发艰难。据《日本经济新闻》报道,近期,伊藤洋华堂将对中国业务进行重组,改善中国业务的盈利能力,动作涉及关闭2家成都的亏损门...

IPO雷达|诺比侃“弃”A赴港:九成营收来自大客户,多家大客户刚成立|界面新闻 · 证券

IPO雷达|诺比侃“弃”A赴港:九成营收来自大客户,多家大客户刚成立|界面新闻 · 证券

记者|张乔遇接触网是铁路电力机车的重要供电设备,它的状态直接关系到列车的运行安全。接触网早期主要依靠人工进行监测。这种监测方式通过肉眼观察和简单工具进行检查,不仅效率低下,而且容易受到环境和人为因素的...

商业头条No.50|超级主播祛魅|界面新闻 · 科技

商业头条No.50|超级主播祛魅|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 佘晓晨界面新闻编辑 | 文姝琪 和以往的每个购物大促节日一样,10月开始,为备战双十一,杭州滨江区海威中心3号楼...

伯爵时来运转系列送祝福,安踏欧文“圣契”大地配色亮眼|是日美好事物|界面新闻 · 时尚

伯爵时来运转系列送祝福,安踏欧文“圣契”大地配色亮眼|是日美好事物|界面新闻 · 时尚

PIAGET伯爵Possession时来运转系列PIAGET伯爵Possession时来运转系列承载美好祝愿,点亮冬日欢聚时刻。该系列包含项链、手镯、戒指、腕表等单品。项链以玫瑰金或白金链条搭配宫廷式...

盘中必读|今日共155股涨停,沪指震荡反弹收涨0.85%,大消费概念延续强势|界面新闻 · 证券

盘中必读|今日共155股涨停,沪指震荡反弹收涨0.85%,大消费概念延续强势|界面新闻 · 证券

12月12日,三大指数震荡走强,截至收盘,沪指涨0.85%,深成指涨1%,创业板指涨1.35%。总体来看,个股涨多跌少,上涨个股超3500只。沪深两市全天成交额1.87万亿,较上个交易日放量905亿。盘面上,...

真格基金投资的卡莫瑜伽宣布永久闭店,经营者已失联|界面新闻 · 创业

真格基金投资的卡莫瑜伽宣布永久闭店,经营者已失联|界面新闻 · 创业

界面新闻记者 | 李如嘉界面新闻编辑 | 宋佳楠 6月1日,卡莫瑜伽公众号正式发布通知,宣布永久闭店。此前在5月21日晚11点左右...

Top
网站统计代码